产品特点
德国品质 五年质保
CPAP模式、 ST模式、S模式和T模式
火星车级高性能电机,26分贝超低静音设计
更智能的备用频率模式
智能的T模式
PM2.5过滤器
产品描述
产品规格
基本信息
| 名称 | AtmoIvory 双水平S呼吸机(带安全频率) | AtmoIvory 双水平ST20呼吸机 | AtmoIvory 双水平ST30呼吸机 | |||
规格 | AtmoIvory Bilevel S20 with Backup Freq | AtmoIvory Bilevel ST20 | AtmoIvory Bilevel ST30 | ||||
型号 | 8CPE30 Bilevel S | 8CPE40Bilevel ST20 | 8CPE50 Bilevel ST30 | ||||
压力范围 | 4-20cmH2O | 4-20cmH2O | 4-30cmH2O | ||||
主机质保 | 5年 | 5年 | 5年 | ||||
CPAP单水平 | ○ | ○ | ○ | ||||
Bilevel S | ○ | ○ | ○ | ||||
Bilevel T | - | ○ | ○ | ||||
Bilevel ST | - | ○ | ○ | ||||
技术特点
| 安全频率 | 10次/分钟 | 10次/分钟 | 10次/分钟 | |||
SD卡存储数据 | ○ | ○ | ○ | ||||
面罩漏气测试 | ○ | ○ | ○ | ||||
潮气量显示 | ○ | ○ | ○ | ||||
近端测压 | ○ | ○ | ○ | ||||
PM2.5过滤器 | ○ | ○ | ○ | ||||
自动适应各种面罩 | ○ | ○ | ○ | ||||
连接电脑实时显示波形和在线调整参数 | 需连接软件使用 | 需连接软件使用 | 需连接软件使用 | ||||
细菌过滤器 | ○ | ○ | ○ | ||||
Frequency 呼吸频率 | - | ○ | ○ | ||||
I:E 吸呼比 | - | ○ | ○ | ||||
Delay TimeT模式触发延迟时间 | - | ○ | ○ | ||||
VT min 每次呼吸最小目标体积 | - | - | ○ | ||||
P-addit 压力补偿 | - | - | ○ |
产品附件